Nutrition Facts / Thành phần dinh dưỡng
21 servings per container / 21 Khẩu phần mỗi hộp
Serving size / Khẩu phần ăn: 28 g
| Amount per serving / Hàm lượng mỗi khẩu phần | 100 Calories / Năng lượng |
|---|
| Thành phần | Hàm lượng | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat / Tổng chất béo | 0 g | 0% |
| Saturated Fat / Chất béo bão hòa | 0 g | 0% |
| Trans Fat / Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium / Natri | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate / Tổng Carbohydrate | 24 g | 9% |
| – Dietary Fiber / Chất xơ | 6 g | 20% |
| – Total Sugars / Tổng đường | 15 g | – |
| – Includes 0 g Added Sugar / Đường bổ sung | 0 g | 0% |
| Protein / Chất đạm | 1 g | – |
| Vitamin A | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 3 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Calcium / Canxi | 33 mg | 2% |
| Iron / Sắt | 0.6 mg | 4% |
| Potassium / Kali | 340 mg | 7% |

Bí đỏ Organic 1 kg
Rau Xà Lách 300g
Xoài Keo Sấy Dẻo Ớt Cay 100g
Mẵng cầu sấy dẻo 100g
Cải ngồng Organic 300g
Sả Hữu Cơ 100g
Rau thơm 150g
Bột Đậu Đen Lên Men 150g 





